Alle Angaben sind Netto, ohne MwSt.
GLS-Paketdienst: Die Zustellung erfolgt durch GLS Botendienst.
Wichtig: am Liefertag muss jemand an Ihrer Lieferadresse anwesend sein um das Paket in Empfang zu nehmen!
Belgien
Die Berechnung erfolgt basierend auf dem Gesamtgewicht
bis Kilo | Kosten |
---|---|
5,00 kg | € 13,82 |
10,00 kg | € 16,38 |
20,00 kg | € 17,75 |
31,50 kg | € 19,24 |
Tschechien
Die Berechnung erfolgt basierend auf dem Gesamtgewicht
bis Kilo | Kosten |
---|---|
2,00 kg | € 15,91 |
5,00 kg | € 16,54 |
10,00 kg | € 17,41 |
15,00 kg | € 19,24 |
20,00 kg | € 20,18 |
25,00 kg | € 20,86 |
31,50 kg | € 22,22 |
Dänemark
Die Berechnung erfolgt basierend auf dem Gesamtgewicht
bis Kilo | Kosten |
---|---|
5,00 kg | € 15,92 |
10,00 kg | € 17,64 |
20,00 kg | € 19,69 |
31,50 kg | € 21,07 |
Deutschland
Die Berechnung erfolgt basierend auf dem Gesamtgewicht
bis Kilo | Kosten |
---|---|
3,00 kg | € 9,18 |
5,00 kg | € 9,74 |
10,00 kg | € 11,22 |
20,00 kg | € 12,59 |
31,50 kg | € 14,30 |
Finland
Die Berechnung erfolgt basierend auf dem Gesamtgewicht
bis Kilo | Kosten |
---|---|
5,00 kg | € 31,50 |
10,00 kg | € 33,31 |
20,00 kg | € 37,85 |
31,50 kg | € 44,44 |
Frankreich
Die Berechnung erfolgt basierend auf dem Gesamtgewicht
bis Kilo | Kosten |
---|---|
5,00 kg | € 17,18 |
10,00 kg | € 18,89 |
20,00 kg | € 20,98 |
31,50 kg | € 23,48 |
Ungarn
Die Berechnung erfolgt basierend auf dem Gesamtgewicht
bis Kilo | Kosten |
---|---|
2,00 kg | € 15,92 |
5,00 kg | € 16,54 |
10,00 kg | € 17,41 |
15,00 kg | € 19,24 |
20,00 kg | € 20,18 |
25,00 kg | € 20,86 |
31,50 kg | € 22,22 |
Irland
Die Berechnung erfolgt basierend auf dem Gesamtgewicht
bis Kilo | Kosten |
---|---|
5,00 kg | € 41,20 |
10,00 kg | € 42,97 |
20,00 kg | € 45,18 |
31,50 kg | € 48,31 |
Italien
Die Berechnung erfolgt basierend auf dem Gesamtgewicht
bis Kilo | Kosten |
---|---|
5,00 kg | € 26,81 |
10,00 kg | € 28,63 |
20,00 kg | € 30,92 |
31,50 kg | € 34,15 |
Lettland
Die Berechnung erfolgt basierend auf dem Gesamtgewicht
bis Kilo | Kosten |
---|---|
5,00 kg | € 38,90 |
10,00 kg | € 39,89 |
15,00 kg | € 41,06 |
20,00 kg | € 42,24 |
25,00 kg | € 42,89 |
31,50 kg | € 44,18 |
Luxenburg
Die Berechnung erfolgt basierend auf dem Gesamtgewicht
bis Kilo | Kosten |
---|---|
5,00 kg | € 14,30 |
10,00 kg | € 16,38 |
20,00 kg | € 17,76 |
31,50 kg | € 19,25 |
Niederlande
Die Berechnung erfolgt basierend auf dem Gesamtgewicht
bis Kilo | Kosten |
---|---|
5,00 kg | € 14,30 |
10,00 kg | € 16,38 |
20,00 kg | € 17,76 |
31,50 kg | € 19,25 |
Österreich
Die Berechnung erfolgt basierend auf dem Gesamtgewicht
bis Kilo | Kosten |
---|---|
3,00 kg | € 3,78 |
5,00 kg | € 4,68 |
10,00 kg | € 5,28 |
15,00 kg | € 6,36 |
20,00 kg | € 7,50 |
25,00 kg | € 8,64 |
31,50 kg | € 9,48 |
Polen
Die Berechnung erfolgt basierend auf dem Gesamtgewicht
bis Kilo | Kosten |
---|---|
5,00 kg | € 25,46 |
10,00 kg | € 26,44 |
15,00 kg | € 27,62 |
20,00 kg | € 28,81 |
25,00 kg | € 29,44 |
31,50 kg | € 30,74 |
Portugal
Die Berechnung erfolgt basierend auf dem Gesamtgewicht
bis Kilo | Kosten |
---|---|
5,00 kg | € 42,85 |
10,00 kg | € 44,82 |
20,00 kg | € 47,24 |
31,50 kg | € 48,88 |
Romänien
Die Berechnung erfolgt basierend auf dem Gesamtgewicht
bis Kilo | Kosten |
---|---|
5,00 kg | € 32,03 |
10,00 kg | € 34,39 |
15,00 kg | € 35,59 |
20,00 kg | € 36,78 |
25,00 kg | € 37,96 |
31,50 kg | € 39,14 |
Slowakei
Die Berechnung erfolgt basierend auf dem Gesamtgewicht
bis Kilo | Kosten |
---|---|
5,00 kg | € 18,07 |
10,00 kg | € 18,49 |
15,00 kg | € 20,18 |
20,00 kg | € 22,46 |
25,00 kg | € 23,44 |
31,50 kg | € 24,40 |
Slowenien
Die Berechnung erfolgt basierend auf dem Gesamtgewicht
bis Kilo | Kosten |
---|---|
5,00 kg | € 15,38 |
10,00 kg | € 16,22 |
15,00 kg | € 18,34 |
20,00 kg | € 19,66 |
25,00 kg | € 20,00 |
31,50 kg | € 21,66 |
Spanien
Die Berechnung erfolgt basierend auf dem Gesamtgewicht
bis Kilo | Kosten |
---|---|
5,00 kg | € 41,34 |
10,00 kg | € 43,18 |
20,00 kg | € 45,46 |
31,50 kg | € 48,68 |
Spanien Balearische Inseln
Die Berechnung erfolgt basierend auf dem Gesamtgewicht
bis Kilo | Kosten |
---|---|
5,00 kg | € 65,69 |
10,00 kg | € 67,46 |
20,00 kg | € 69,68 |
31,50 kg | € 72,80 |
Schweden
Die Berechnung erfolgt basierend auf dem Gesamtgewicht
bis Kilo | Kosten |
---|---|
5,00 kg | € 26,34 |
10,00 kg | € 28,54 |
20,00 kg | € 30,83 |
31,50 kg | € 34,01 |
Vereinigtes Königreich
Die Berechnung erfolgt basierend auf dem Gesamtgewicht
bis Kilo | Kosten |
---|---|
5,00 kg | € 18,32 |
10,00 kg | € 20,05 |
20,00 kg | € 22,12 |
32,00 kg | € 24,62 |
Schweiz
Festpreis |
---|
€ 60,60 |